Rizespor
7,1/10
Zor · 5/5 maç
Takımları önlerindeki en fazla beş maça göre karşılaştırın. Rakiplerin formu, sezon sonuçları ve ev/deplasman performansı zorluk puanına yansır.
Kaynak: GOAL API · Sezon: 2026/27 · Son güncelleme: · Hesaplama yöntemi
Fikstür Radarı, Süper Lig takımlarının önündeki 5 maçlık takvimin göreli zorluk derecesini 0 ile 10 arasında bir skalada puanlar. Rakiplerin mevcut form grafiği, iç saha ve deplasman başarıları ile ligdeki puan ortalamaları ağırlıklı bir formülle analize dahil edilir.
Mevcut hesaplamada önündeki 5 maçlık dönemeç en çetin görünen ekip Rizespor (10 üzerinden 7,12) iken, puan ortalamalarına göre en dengeli takvime sahip takım Gençlerbirliği (10 üzerinden 3,09) olarak hesaplanmıştır. Bu puanlama, takımların karşılaşacağı direnç seviyesini nesnel göstergelerle anlamayı sağlar.
Takvim zorluğu analiz edilirken yalnızca rakibin ligdeki puan durumu değil, aynı zamanda o takımın iç sahada ya da deplasmandaki direnç katsayısı da modele dahil edilir. Örneğin deplasmanda oynanacak bir müsabaka, rakip puan tablosunun alt sıralarında yer alsa dahi saha baskısı sebebiyle daha yüksek bir zorluk puanına sahip olabilir.
Tabloda 6,5 ve üzeri puanlar “Zorlu”, 3,5 ile 6,4 arası “Dengeli”, 3,5 altı ise “Avantajlı” fikstürü ifade eder. Rakip deplasmana geliyorsa deplasman performansı, kendi evindeyse iç saha performansı esas alınır. Yöntemin formül detayları metodoloji sayfasında yer almaktadır.
E: evinde · D: deplasmanda. Her rakibin zorluğu 0–10 arasında gösterilir. Puanlar maç sonucu tahmini değildir. Telefonda tabloyu yana kaydırabilirsiniz.
| Takım | 1. maç | 2. maç | 3. maç | 4. maç | 5. maç | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rizespor | AmedD · 21 Kas7,6/10 | KasımpaşaE · 27 Kas6,5/10 | GalatasarayD · 4 Ara8,9/10 | İstanbul BaşakşehirE · 13 Ara5,1/10 | BeşiktaşD · 20 Ara7,4/10 | 7,1 5/5 maç |
| Erzurumspor FK | GöztepeE · 22 Kas6,0/10 | FenerbahçeD · 29 Kas6,2/10 | KocaelisporE · 6 Ara5,3/10 | KasımpaşaE · 12 Ara6,5/10 | İstanbul BaşakşehirD · 19 Ara6,1/10 | 6,0 5/5 maç |
| Çorum | İstanbul BaşakşehirD · 23 Kas6,1/10 | KocaelisporE · 29 Kas5,3/10 | TrabzonsporD · 6 Ara8,9/10 | AmedE · 11 Ara6,3/10 | GençlerbirliğiD · 20 Ara3,3/10 | 6,0 5/5 maç |
| Fenerbahçe | KocaelisporD · 21 Kas5,6/10 | Erzurumspor FKE · 29 Kas4,0/10 | İstanbul BaşakşehirD · 5 Ara6,1/10 | TrabzonsporE · 13 Ara8,1/10 | KasımpaşaD · 18 Ara6,0/10 | 5,9 5/5 maç |
| Eyüpspor | TrabzonsporD · 22 Kas8,9/10 | İstanbul BaşakşehirE · 29 Kas5,1/10 | GençlerbirliğiD · 6 Ara3,3/10 | GalatasarayE · 12 Ara8,8/10 | KonyasporD · 19 Ara2,9/10 | 5,8 5/5 maç |
| Göztepe | Erzurumspor FKD · 22 Kas4,6/10 | TrabzonsporE · 30 Kas8,1/10 | KasımpaşaD · 7 Ara6,0/10 | KonyasporE · 13 Ara2,2/10 | AmedD · 18 Ara7,6/10 | 5,7 5/5 maç |
| Kocaelispor | FenerbahçeE · 21 Kas6,1/10 | ÇorumD · 29 Kas5,0/10 | Erzurumspor FKD · 6 Ara4,6/10 | GençlerbirliğiE · 13 Ara2,8/10 | TrabzonsporD · 21 Ara8,9/10 | 5,5 5/5 maç |
| Alanyaspor | KasımpaşaD · 22 Kas6,0/10 | KonyasporE · 27 Kas2,2/10 | AmedD · 5 Ara7,6/10 | SamsunsporE · 12 Ara2,0/10 | GalatasarayD · 19 Ara8,9/10 | 5,3 5/5 maç |
| Samsunspor | GalatasarayD · 21 Kas8,9/10 | GençlerbirliğiE · 28 Kas2,8/10 | BeşiktaşD · 6 Ara7,4/10 | AlanyasporD · 12 Ara2,6/10 | Gaziantep FKE · 20 Ara2,0/10 | 4,8 5/5 maç |
| Kasımpaşa | AlanyasporE · 22 Kas2,7/10 | RizesporD · 27 Kas3,3/10 | GöztepeE · 7 Ara6,0/10 | Erzurumspor FKD · 12 Ara4,6/10 | FenerbahçeE · 18 Ara6,1/10 | 4,6 5/5 maç |
| Trabzonspor | EyüpsporE · 22 Kas0,4/10 | GöztepeD · 30 Kas5,3/10 | ÇorumE · 6 Ara5,4/10 | FenerbahçeD · 13 Ara6,2/10 | KocaelisporE · 21 Ara5,3/10 | 4,5 5/5 maç |
| Gaziantep FK | GençlerbirliğiD · 21 Kas3,3/10 | AmedE · 28 Kas6,3/10 | KonyasporD · 5 Ara2,9/10 | BeşiktaşE · 14 Ara6,0/10 | SamsunsporD · 20 Ara2,1/10 | 4,1 5/5 maç |
| İstanbul Başakşehir | ÇorumE · 23 Kas5,4/10 | EyüpsporD · 29 Kas0,7/10 | FenerbahçeE · 5 Ara6,1/10 | RizesporD · 13 Ara3,3/10 | Erzurumspor FKE · 19 Ara4,0/10 | 3,9 5/5 maç |
| Amed | RizesporE · 21 Kas4,2/10 | Gaziantep FKD · 28 Kas1,5/10 | AlanyasporE · 5 Ara2,7/10 | ÇorumD · 11 Ara5,0/10 | GöztepeE · 18 Ara6,0/10 | 3,9 5/5 maç |
| Beşiktaş | KonyasporD · 22 Kas2,9/10 | GalatasarayE · 30 Kas8,8/10 | SamsunsporE · 6 Ara2,0/10 | Gaziantep FKD · 14 Ara1,5/10 | RizesporE · 20 Ara4,2/10 | 3,9 5/5 maç |
| Galatasaray | SamsunsporE · 21 Kas2,0/10 | BeşiktaşD · 30 Kas7,4/10 | RizesporE · 4 Ara4,2/10 | EyüpsporD · 12 Ara0,7/10 | AlanyasporE · 19 Ara2,7/10 | 3,4 5/5 maç |
| Konyaspor | BeşiktaşE · 22 Kas6,0/10 | AlanyasporD · 27 Kas2,6/10 | Gaziantep FKE · 5 Ara2,0/10 | GöztepeD · 13 Ara5,3/10 | EyüpsporE · 19 Ara0,4/10 | 3,3 5/5 maç |
| Gençlerbirliği | Gaziantep FKE · 21 Kas2,0/10 | SamsunsporD · 28 Kas2,1/10 | EyüpsporE · 6 Ara0,4/10 | KocaelisporD · 13 Ara5,6/10 | ÇorumE · 20 Ara5,4/10 | 3,1 5/5 maç |
7,1/10
Zor · 5/5 maç
6,0/10
Orta · 5/5 maç
6,0/10
Orta · 5/5 maç
5,9/10
Orta · 5/5 maç
5,8/10
Orta · 5/5 maç
5,7/10
Orta · 5/5 maç
5,5/10
Orta · 5/5 maç
5,3/10
Orta · 5/5 maç
4,8/10
Orta · 5/5 maç
4,6/10
Orta · 5/5 maç
4,5/10
Orta · 5/5 maç
4,1/10
Orta · 5/5 maç
3,9/10
Orta · 5/5 maç
3,9/10
Orta · 5/5 maç
3,9/10
Orta · 5/5 maç
3,4/10
Kolay · 5/5 maç
3,3/10
Kolay · 5/5 maç
3,1/10
Kolay · 5/5 maç
Fikstür zorluğu metriği, takımların dinlenme süreleri ve rakip güç dengesini kıyaslamak için tasarlanmış analitik bir modeldir. Bu gösterge maç sonucu öngörüsü veya kesinlik vaadi içermez. Sahadaki 90 dakikanın sonucunu sakatlıklar, hava koşulları ve bireysel anlık kararlar tayin eder.
Fikstür zorluğu modeli, lig maratonundaki dalgalanmaları ve kulüplerin rotasyon ihtiyaçlarını anlamak için matematiksel bir çerçeve sunar. Zorlu bir fikstür virajına giren ekiplerin kadro derinliği ve yorgunluk yönetimi daha belirleyici hale gelirken, avantajlı görünen takvim dönemleri takımlara puan tablosunda sıçrama yapma fırsatı tanır.
Takımların son maçlardaki form grafiklerini incelemek için Seri Radarı sayfasına geçebilir, lig geneli puan durumunu görmek için Süper Lig ekranını kullanabilirsiniz.