↗ Gol atma83/100
9 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
9 maçın sonuçları
Amed 2–1 Trabzonspor · 31 Ağu 2026 21:30
Kasımpaşa 2–2 Amed · 6 Eyl 2026 17:00
Amed 5–0 İstanbul Başakşehir · 13 Eyl 2026 20:00
Amed 3–2 Beşiktaş · 20 Eyl 2026 20:00
Gençlerbirliği 2–2 Amed · 10 Eki 2026 13:30
Amed 1–0 Konyaspor · 17 Eki 2026 16:00
Samsunspor 1–2 Amed · 24 Eki 2026 19:00
Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma83/100
9 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Göztepe 1–2 İstanbul Başakşehir · 7 Kas 2026 19:00
9 maçın sonuçları
Galatasaray 3–2 Göztepe · 29 Ağu 2026 21:30
Göztepe 2–4 Gaziantep FK · 7 Eyl 2026 20:00
Alanyaspor 2–2 Göztepe · 12 Eyl 2026 20:00
Göztepe 2–2 Rizespor · 20 Eyl 2026 20:00
Eyüpspor 0–4 Göztepe · 12 Eki 2026 20:00
Kocaelispor 1–2 Göztepe · 18 Eki 2026 16:00
Göztepe 2–0 Çorum · 25 Eki 2026 19:00
Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
Göztepe 1–2 İstanbul Başakşehir · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama75/100
8 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Eyüpspor 0–2 Kocaelispor · 7 Kas 2026 13:30
8 maçın sonuçları
Çorum 3–0 Eyüpspor · 6 Eyl 2026 17:00
Eyüpspor 0–2 Rizespor · 12 Eyl 2026 17:00
Fenerbahçe 8–0 Eyüpspor · 20 Eyl 2026 17:00
Eyüpspor 0–4 Göztepe · 12 Eki 2026 20:00
Erzurumspor FK 2–0 Eyüpspor · 17 Eki 2026 13:30
Eyüpspor 0–1 Kasımpaşa · 24 Eki 2026 13:30
Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
Eyüpspor 0–2 Kocaelispor · 7 Kas 2026 13:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama68/100
7 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
7 maçın sonuçları
Gaziantep FK 0–0 Fenerbahçe · 14 Eyl 2026 20:00
Kocaelispor 2–0 Gaziantep FK · 19 Eyl 2026 17:00
Gaziantep FK 0–3 Çorum · 11 Eki 2026 16:00
İstanbul Başakşehir 2–1 Gaziantep FK · 18 Eki 2026 19:00
Gaziantep FK 1–3 Erzurumspor FK · 24 Eki 2026 16:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
6 maçın sonuçları
Beşiktaş 1–0 Eyüpspor · 16 Ağu 2026 21:30
Beşiktaş 6–2 Çorum · 31 Ağu 2026 21:30
Beşiktaş 3–0 Erzurumspor FK · 11 Eyl 2026 20:00
Beşiktaş 2–1 Kocaelispor · 11 Eki 2026 19:00
Beşiktaş 2–0 İstanbul Başakşehir · 26 Eki 2026 19:00
Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
6 maçın sonuçları
Beşiktaş 1–0 Eyüpspor · 16 Ağu 2026 21:30
Beşiktaş 6–2 Çorum · 31 Ağu 2026 21:30
Beşiktaş 3–0 Erzurumspor FK · 11 Eyl 2026 20:00
Beşiktaş 2–1 Kocaelispor · 11 Eki 2026 19:00
Beşiktaş 2–0 İstanbul Başakşehir · 26 Eki 2026 19:00
Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
6 maçın sonuçları
Beşiktaş 1–0 Eyüpspor · 16 Ağu 2026 21:30
Beşiktaş 6–2 Çorum · 31 Ağu 2026 21:30
Beşiktaş 3–0 Erzurumspor FK · 11 Eyl 2026 20:00
Beşiktaş 2–1 Kocaelispor · 11 Eki 2026 19:00
Beşiktaş 2–0 İstanbul Başakşehir · 26 Eki 2026 19:00
Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
6 maçın sonuçları
Trabzonspor 4–0 Galatasaray · 19 Eyl 2026 20:00
Samsunspor 0–3 Trabzonspor · 10 Eki 2026 16:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Rizespor 3–4 Trabzonspor · 26 Eki 2026 19:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik62/100
6 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
6 maçın sonuçları
Trabzonspor 4–0 Galatasaray · 19 Eyl 2026 20:00
Samsunspor 0–3 Trabzonspor · 10 Eki 2026 16:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Rizespor 3–4 Trabzonspor · 26 Eki 2026 19:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet62/100
6 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
6 maçın sonuçları
Trabzonspor 4–0 Galatasaray · 19 Eyl 2026 20:00
Samsunspor 0–3 Trabzonspor · 10 Eki 2026 16:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Rizespor 3–4 Trabzonspor · 26 Eki 2026 19:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Çorum 0–5 Fenerbahçe · 8 Kas 2026 16:00
6 maçın sonuçları
Fenerbahçe 8–0 Eyüpspor · 20 Eyl 2026 17:00
Rizespor 0–3 Fenerbahçe · 10 Eki 2026 19:00
Fenerbahçe 3–0 Alanyaspor · 17 Eki 2026 19:00
Galatasaray 2–1 Fenerbahçe · 26 Eki 2026 21:30
Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
Çorum 0–5 Fenerbahçe · 8 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
6 maçın sonuçları
Galatasaray 2–2 Çorum · 14 Ağu 2026 21:30
Galatasaray 3–2 Göztepe · 29 Ağu 2026 21:30
Galatasaray 1–0 Kocaelispor · 13 Eyl 2026 20:00
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Galatasaray 2–1 Fenerbahçe · 26 Eki 2026 21:30
Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
6 maçın sonuçları
Galatasaray 2–2 Çorum · 14 Ağu 2026 21:30
Galatasaray 3–2 Göztepe · 29 Ağu 2026 21:30
Galatasaray 1–0 Kocaelispor · 13 Eyl 2026 20:00
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Galatasaray 2–1 Fenerbahçe · 26 Eki 2026 21:30
Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
6 maçın sonuçları
Gaziantep FK 1–1 Alanyaspor · 15 Ağu 2026 21:30
Gaziantep FK 1–2 Rizespor · 29 Ağu 2026 21:30
Gaziantep FK 0–0 Fenerbahçe · 14 Eyl 2026 20:00
Gaziantep FK 0–3 Çorum · 11 Eki 2026 16:00
Gaziantep FK 1–3 Erzurumspor FK · 24 Eki 2026 16:00
Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
6 maçın sonuçları
Çorum 0–1 Kasımpaşa · 22 Ağu 2026 19:00
İstanbul Başakşehir 1–1 Kasımpaşa · 30 Ağu 2026 21:30
Gençlerbirliği 1–2 Kasımpaşa · 13 Eyl 2026 17:00
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Eyüpspor 0–1 Kasımpaşa · 24 Eki 2026 13:30
Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
6 maçın sonuçları
İstanbul Başakşehir 2–0 Kocaelispor · 16 Ağu 2026 19:00
İstanbul Başakşehir 1–1 Kasımpaşa · 30 Ağu 2026 21:30
İstanbul Başakşehir 2–3 Galatasaray · 4 Eyl 2026 20:00
İstanbul Başakşehir 4–0 Gençlerbirliği · 19 Eyl 2026 20:00
İstanbul Başakşehir 2–1 Gaziantep FK · 18 Eki 2026 19:00
İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
6 maçın sonuçları
Amed 3–0 Erzurumspor FK · 16 Ağu 2026 21:30
Amed 2–1 Trabzonspor · 31 Ağu 2026 21:30
Amed 5–0 İstanbul Başakşehir · 13 Eyl 2026 20:00
Amed 3–2 Beşiktaş · 20 Eyl 2026 20:00
Amed 1–0 Konyaspor · 17 Eki 2026 16:00
Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
6 maçın sonuçları
Amed 3–0 Erzurumspor FK · 16 Ağu 2026 21:30
Amed 2–1 Trabzonspor · 31 Ağu 2026 21:30
Amed 5–0 İstanbul Başakşehir · 13 Eyl 2026 20:00
Amed 3–2 Beşiktaş · 20 Eyl 2026 20:00
Amed 1–0 Konyaspor · 17 Eki 2026 16:00
Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet62/100
6 maç
İç saha Aktif
Son maç: Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
6 maçın sonuçları
Amed 3–0 Erzurumspor FK · 16 Ağu 2026 21:30
Amed 2–1 Trabzonspor · 31 Ağu 2026 21:30
Amed 5–0 İstanbul Başakşehir · 13 Eyl 2026 20:00
Amed 3–2 Beşiktaş · 20 Eyl 2026 20:00
Amed 1–0 Konyaspor · 17 Eki 2026 16:00
Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma62/100
6 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
6 maçın sonuçları
Samsunspor 3–3 Göztepe · 17 Ağu 2026 21:30
Galatasaray 3–2 Göztepe · 29 Ağu 2026 21:30
Alanyaspor 2–2 Göztepe · 12 Eyl 2026 20:00
Eyüpspor 0–4 Göztepe · 12 Eki 2026 20:00
Kocaelispor 1–2 Göztepe · 18 Eki 2026 16:00
Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama55/100
5 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
5 maçın sonuçları
Alanyaspor 0–0 Erzurumspor FK · 10 Eki 2026 16:00
Fenerbahçe 3–0 Alanyaspor · 17 Eki 2026 19:00
Alanyaspor 1–2 Kocaelispor · 23 Eki 2026 20:00
Gençlerbirliği 5–0 Alanyaspor · 2 Kas 2026 20:00
Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma55/100
5 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
5 maçın sonuçları
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Gençlerbirliği 0–1 Galatasaray · 17 Eki 2026 16:00
Galatasaray 2–1 Fenerbahçe · 26 Eki 2026 21:30
Konyaspor 0–4 Galatasaray · 30 Eki 2026 20:00
Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik55/100
5 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
5 maçın sonuçları
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Gençlerbirliği 0–1 Galatasaray · 17 Eki 2026 16:00
Galatasaray 2–1 Fenerbahçe · 26 Eki 2026 21:30
Konyaspor 0–4 Galatasaray · 30 Eki 2026 20:00
Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet55/100
5 maç
İç saha Aktif
Son maç: Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
5 maçın sonuçları
Galatasaray 3–2 Göztepe · 29 Ağu 2026 21:30
Galatasaray 1–0 Kocaelispor · 13 Eyl 2026 20:00
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Galatasaray 2–1 Fenerbahçe · 26 Eki 2026 21:30
Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet55/100
5 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
5 maçın sonuçları
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Gençlerbirliği 0–1 Galatasaray · 17 Eki 2026 16:00
Galatasaray 2–1 Fenerbahçe · 26 Eki 2026 21:30
Konyaspor 0–4 Galatasaray · 30 Eki 2026 20:00
Galatasaray 4–3 Amed · 7 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama55/100
5 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Samsunspor 1–0 Konyaspor · 7 Kas 2026 16:00
5 maçın sonuçları
Fenerbahçe 4–2 Konyaspor · 22 Ağu 2026 21:30
Erzurumspor FK 1–0 Konyaspor · 5 Eyl 2026 17:00
Kasımpaşa 0–0 Konyaspor · 18 Eyl 2026 20:00
Amed 1–0 Konyaspor · 17 Eki 2026 16:00
Samsunspor 1–0 Konyaspor · 7 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma55/100
5 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
5 maçın sonuçları
Galatasaray 3–1 Kasımpaşa · 9 Eki 2026 20:00
Kasımpaşa 4–1 Samsunspor · 18 Eki 2026 13:30
Eyüpspor 0–1 Kasımpaşa · 24 Eki 2026 13:30
Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş · 1 Kas 2026 19:00
Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik55/100
5 maç
İç saha Aktif
Son maç: Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş · 1 Kas 2026 19:00
5 maçın sonuçları
Kasımpaşa 1–1 Trabzonspor · 15 Ağu 2026 19:00
Kasımpaşa 2–2 Amed · 6 Eyl 2026 17:00
Kasımpaşa 0–0 Konyaspor · 18 Eyl 2026 20:00
Kasımpaşa 4–1 Samsunspor · 18 Eki 2026 13:30
Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş · 1 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma55/100
5 maç
İç saha Aktif
Son maç: Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
5 maçın sonuçları
Trabzonspor 2–1 İstanbul Başakşehir · 23 Ağu 2026 19:00
Trabzonspor 5–0 Gençlerbirliği · 6 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 4–0 Galatasaray · 19 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik55/100
5 maç
İç saha Aktif
Son maç: Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
5 maçın sonuçları
Trabzonspor 2–1 İstanbul Başakşehir · 23 Ağu 2026 19:00
Trabzonspor 5–0 Gençlerbirliği · 6 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 4–0 Galatasaray · 19 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet55/100
5 maç
İç saha Aktif
Son maç: Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
5 maçın sonuçları
Trabzonspor 2–1 İstanbul Başakşehir · 23 Ağu 2026 19:00
Trabzonspor 5–0 Gençlerbirliği · 6 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 4–0 Galatasaray · 19 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama55/100
5 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
5 maçın sonuçları
Beşiktaş 1–0 Eyüpspor · 16 Ağu 2026 21:30
Çorum 3–0 Eyüpspor · 6 Eyl 2026 17:00
Fenerbahçe 8–0 Eyüpspor · 20 Eyl 2026 17:00
Erzurumspor FK 2–0 Eyüpspor · 17 Eki 2026 13:30
Amed 5–1 Eyüpspor · 1 Kas 2026 13:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol atma55/100
5 maç
İç saha Aktif
Son maç: Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
5 maçın sonuçları
Fenerbahçe 4–2 Konyaspor · 22 Ağu 2026 21:30
Fenerbahçe 1–2 Beşiktaş · 5 Eyl 2026 20:00
Fenerbahçe 8–0 Eyüpspor · 20 Eyl 2026 17:00
Fenerbahçe 3–0 Alanyaspor · 17 Eki 2026 19:00
Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama45/100
4 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
4 maçın sonuçları
Trabzonspor 5–0 Gençlerbirliği · 6 Eyl 2026 20:00
İstanbul Başakşehir 4–0 Gençlerbirliği · 19 Eyl 2026 20:00
Konyaspor 2–0 Gençlerbirliği · 25 Eki 2026 16:00
Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama45/100
4 maç
İç saha Aktif
Son maç: Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
4 maçın sonuçları
Alanyaspor 2–2 Göztepe · 12 Eyl 2026 20:00
Alanyaspor 0–0 Erzurumspor FK · 10 Eki 2026 16:00
Alanyaspor 1–2 Kocaelispor · 23 Eki 2026 20:00
Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama45/100
4 maç
İç saha Aktif
Son maç: Eyüpspor 0–2 Kocaelispor · 7 Kas 2026 13:30
4 maçın sonuçları
Eyüpspor 0–2 Rizespor · 12 Eyl 2026 17:00
Eyüpspor 0–4 Göztepe · 12 Eki 2026 20:00
Eyüpspor 0–1 Kasımpaşa · 24 Eki 2026 13:30
Eyüpspor 0–2 Kocaelispor · 7 Kas 2026 13:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik45/100
4 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
4 maçın sonuçları
Kasımpaşa 4–1 Samsunspor · 18 Eki 2026 13:30
Eyüpspor 0–1 Kasımpaşa · 24 Eki 2026 13:30
Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş · 1 Kas 2026 19:00
Gaziantep FK 0–2 Kasımpaşa · 6 Kas 2026 20:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Gol yememe45/100
4 maç
İç saha Aktif
Son maç: Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
4 maçın sonuçları
Trabzonspor 5–0 Gençlerbirliği · 6 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 4–0 Galatasaray · 19 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama45/100
4 maç
Deplasman Aktif
Son maç: İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
4 maçın sonuçları
Kocaelispor 1–0 Samsunspor · 6 Eyl 2026 20:00
Erzurumspor FK 1–0 Samsunspor · 20 Eyl 2026 17:00
Kasımpaşa 4–1 Samsunspor · 18 Eki 2026 13:30
İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik45/100
4 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
4 maçın sonuçları
Alanyaspor 2–2 Göztepe · 12 Eyl 2026 20:00
Eyüpspor 0–4 Göztepe · 12 Eki 2026 20:00
Kocaelispor 1–2 Göztepe · 18 Eki 2026 16:00
Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik35/100
3 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
3 maçın sonuçları
Beşiktaş 2–0 İstanbul Başakşehir · 26 Eki 2026 19:00
Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş · 1 Kas 2026 19:00
Beşiktaş 3–0 Gençlerbirliği · 8 Kas 2026 21:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik35/100
3 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
3 maçın sonuçları
Samsunspor 0–3 Trabzonspor · 10 Eki 2026 16:00
Rizespor 3–4 Trabzonspor · 26 Eki 2026 19:00
Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet35/100
3 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
3 maçın sonuçları
Samsunspor 0–3 Trabzonspor · 10 Eki 2026 16:00
Rizespor 3–4 Trabzonspor · 26 Eki 2026 19:00
Alanyaspor 0–2 Trabzonspor · 8 Kas 2026 18:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik35/100
3 maç
Tüm maçlar Aktif
Son maç: Eyüpspor 0–2 Kocaelispor · 7 Kas 2026 13:30
3 maçın sonuçları
Alanyaspor 1–2 Kocaelispor · 23 Eki 2026 20:00
Kocaelispor 0–0 Rizespor · 31 Eki 2026 16:00
Eyüpspor 0–2 Kocaelispor · 7 Kas 2026 13:30
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama35/100
3 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş · 1 Kas 2026 19:00
3 maçın sonuçları
Amed 3–2 Beşiktaş · 20 Eyl 2026 20:00
Trabzonspor 2–0 Beşiktaş · 19 Eki 2026 20:00
Kasımpaşa 2–2 Beşiktaş · 1 Kas 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Yenilmezlik35/100
3 maç
İç saha Aktif
Son maç: İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
3 maçın sonuçları
İstanbul Başakşehir 4–0 Gençlerbirliği · 19 Eyl 2026 20:00
İstanbul Başakşehir 2–1 Gaziantep FK · 18 Eki 2026 19:00
İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet35/100
3 maç
İç saha Aktif
Son maç: İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
3 maçın sonuçları
İstanbul Başakşehir 4–0 Gençlerbirliği · 19 Eyl 2026 20:00
İstanbul Başakşehir 2–1 Gaziantep FK · 18 Eki 2026 19:00
İstanbul Başakşehir 5–2 Samsunspor · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama35/100
3 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
3 maçın sonuçları
Kocaelispor 2–0 Gaziantep FK · 19 Eyl 2026 17:00
İstanbul Başakşehir 2–1 Gaziantep FK · 18 Eki 2026 19:00
Trabzonspor 2–0 Gaziantep FK · 1 Kas 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↗ Galibiyet35/100
3 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
3 maçın sonuçları
Eyüpspor 0–4 Göztepe · 12 Eki 2026 20:00
Kocaelispor 1–2 Göztepe · 18 Eki 2026 16:00
Fenerbahçe 1–2 Göztepe · 31 Eki 2026 19:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗↘ Kazanamama35/100
3 maç
Deplasman Aktif
Son maç: Kocaelispor 0–0 Rizespor · 31 Eki 2026 16:00
3 maçın sonuçları
Göztepe 2–2 Rizespor · 20 Eyl 2026 20:00
Çorum 2–1 Rizespor · 16 Eki 2026 20:00
Kocaelispor 0–0 Rizespor · 31 Eki 2026 16:00
2026/27 · Hesaplama yöntemi ↗